Couvercle à surface plane, col central, deux cols latéraux inclinés, un col latéral droit
Couvercle à bride pour réacteurs, avec bride de laboratoire (DN), matériau: DURAN®
Download Datasheet| Taille nominale (DN) | Hauteur (mm) | Col central (NS) | Cols latéraux inclinés (NS) | Col latéral droit (NS) | Unité d’emballage (pcs.) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | 14/23 | 14/23 | 14/23 | 1 | 6 1041 11 |
| 60 | 85 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 1 | 6 1041 41 |
| 100 | 95 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 1 | 6 1042 41 |
| 100 | 95 | 29/32 | 1 | 6 1042 44 | ||
| 100 | 110 | 45/40 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1042 64 |
| 150 | 125 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1044 44 |
| 150 | 140 | 45/40 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1044 64 |
| 200 | 150 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1045 44 |
| 200 | 165 | 45/40 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1045 64 |
×