
Stoppers, octagonal plate, glass
Acc. to DIN 12252, form A and E, solid or semi-hollow, material: glass, see table
| Cone (NS) | Description | Material | Pack (qty.) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | solid | DURAN® | 10 | 1 4005 10 |
| 12/21 | solid | DURAN® | 10 | 1 4005 12 |
| 14/23 | solid | SBW | 10 | 1 4005 14 |
| 19/26 | solid | SBW | 10 | 1 4005 19 |
| 24/29 | solid | SBW | 10 | 1 4005 24 |
| 29/32 | semi-hollow | SBW | 10 | 1 4005 29 |
| 34/35 | semi-hollow | DURAN® | 1 | 1 4005 34 |
| 45/40 | semi-hollow | DURAN® | 1 | 1 4005 45 |
