
Achtkant-Deckelstopfen, Glas
Nach DIN 12252 Form A und E, massive oder halbhohle Ausführung, Material: Glas, siehe Tabelle
| Kern (NS) | Ausführung | Material | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | massiv | DURAN® | 10 | 1 4005 10 |
| 12/21 | massiv | DURAN® | 10 | 1 4005 12 |
| 14/23 | massiv | DURAN® | 10 | 1 4005 14 |
| 19/26 | massiv | DURAN® | 10 | 1 4005 19 |
| 24/29 | massiv | DURAN® | 10 | 1 4005 24 |
| 29/32 | halbhohl | DURAN® | 10 | 1 4005 29 |
| 34/35 | halbhohl | DURAN® | 1 | 1 4005 34 |
| 45/40 | halbhohl | DURAN® | 1 | 1 4005 45 |
