
Cones
Acc. to DIN 12249 form B and in addition to standard, conical ground cones, made of DURAN® tubing
| Cone (NS) | Dia. (mm) | Wall thickn. (mm) | Total length approx. (mm) | Acc. to DIN | Pack (qty.) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13 | 4 | 0,8 | 115 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 05 |
| 7/16 | 6 | 1,5 | 115 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 07 |
| 10/19 | 8 | 1,5 | 115 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 10 |
| 12/21 | 10 | 1,5 | 130 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 12 |
| 14/23 | 13 | 1,5 | 130 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 14 |
| 19/26 | 17 | 1,8 | 130 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 19 |
| 24/29 | 22 | 1,8 | 130 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 24 |
| 29/32 | 26 | 2,0 | 130 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 29 |
| 34/35 | 30 | 2,0 | 130 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 34 |
| 40/38 | 36 | 2,0 | 145 | — | 10 | 1 1002 40 |
| 45/40 | 40 | 2,3 | 145 | DIN 12449 | 10 | 1 1002 45 |
| 50/42 | 46 | 2,3 | 145 | — | 1 | 1 1002 50 |
| 55/44 | 50 | 2,5 | 145 | — | 1 | 1 1002 55 |
| 60/46 | 54 | 2,5 | 160 | DIN 12449 | 1 | 1 1002 60 |
| 71/51 | 65 | 3,2 | 180 | DIN 12449 | 1 | 1 1002 71 |
| 85/55 | 80 | 3,5 | 180 | DIN 12449 | 1 | 1 1002 85 |
