
Pear-shape flasks with conical ground joint
According to DIN 12383 and in addition to DIN standard, with inscription label, material: DURAN®
| Capacity (ml) | Socket (NS) | Flask outer dia. (mm) | Acc. to DIN | Pack (qty.) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14/23 | 27 | — | 10 | 3 0314 10 |
| 10 | 14/23 | 33 | — | 10 | 3 0314 13 |
| 25 | 14/23 | 42 | — | 10 | 3 0314 22 |
| 50 | 14/23 | 51 | — | 10 | 3 0314 28 |
| 100 | 14/23 | 64 | — | 10 | 3 0314 37 |
| 250 | 14/23 | 85 | — | 10 | 3 0314 49 |
| 25 | 19/26 | 42 | — | 10 | 3 0319 22 |
| 50 | 19/26 | 51 | DIN 12383 | 10 | 3 0319 28 |
| 100 | 19/26 | 64 | DIN 12383 | 10 | 3 0319 37 |
| 250 | 19/26 | 85 | DIN 12383 | 10 | 3 0319 49 |
| 50 | 29/32 | 51 | — | 10 | 3 0329 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | — | 10 | 3 0329 37 |
| 250 | 29/32 | 85 | — | 10 | 3 0329 49 |
