
Erlenmeyer flasks with ground joint, amber
Acc. to DIN EN ISO 4797 and in addition to standard, with scale (approx. volume / ml), with inscription label, material: DURAN®
| Capacity (ml) | Socket (NS) | Flask outer dia. (mm) | Acc. to DIN | Pack (qty.) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 29/32 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 37 |
| 200 | 29/32 | 79 | — | 10 | 3 0230 46 |
| 250 | 29/32 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 49 |
| 300 | 29/32 | 87 | — | 10 | 3 0230 52 |
| 500 | 29/32 | 105 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 70 |
| 2000 | 29/32 | 166 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 73 |
