
Chromatographic columns with frit and NS socket with PTFE Stopcock
Chromatographic columns with sintered frit (porosity: 0), with PTFE stopcock or needle-valve stopcock (bore: 0-2,5 mm), made of DURAN® tubing
| Effectiv length (mm) | Dia. (mm) | Capacity (ml) | Socket (NS) | Stopcock (Description) | Pack (qty.) | Cat. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 8 | 14/23 | PTFE stopcock | 1 | 5 4507 00 |
| 200 | 10 | 15 | 14/23 | PTFE stopcock | 1 | 5 4507 01 |
| 300 | 10 | 23 | 14/23 | PTFE stopcock | 1 | 5 4507 02 |
| 200 | 15 | 35 | 14/23 | PTFE stopcock | 1 | 5 4507 03 |
| 400 | 20 | 125 | 29/32 | PTFE stopcock | 1 | 5 4507 04 |
| 600 | 30 | 430 | 29/32 | PTFE stopcock | 1 | 5 4507 06 |
