Valves coniques jetables avec bouchon en verre massif
Conformément à la norme DIN 12541–1 et en complément de la norme DIN, avec bouchon en verre massif et dispositif de sécurité de robinet fileté, un alésage droit, matériau: verre borosilicaté 3.3, l’étanchéité répond aux exigences de la norme DIN 12540–1
Download Datasheet| Taraud (NS) | Alésage (mm) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 1,5 | DIN 12541–1 | 10 | 2 1012 01 |
| 12,5 | 2,5 | – | 10 | 2 1012 02 |
| 14,5 | 2,5 | DIN 12541–1 | 10 | 2 1014 02 |
| 14,5 | 4,0 | – | 10 | 2 1014 04 |
| 18,8 | 4,0 | DIN 12541–1 | 1 | 2 1018 04 |
| 18,8 | 6,0 | – | 1 | 2 1018 06 |
| 21,5 | 6,0 | DIN 12541–1 | 1 | 2 1021 06 |
| 24 | 8,0 | – | 1 | 2 1024 08 |
| 29,2 | 10,0 | DIN 12541–1 | 1 | 2 1029 10 |
| 14,5* | 2,5 cap | DIN 12541–1 | 10 | 2 2214 02 |
| * avec tubes de connexion capillaire |
|---|
×