Tuyaux filetés pour la fixation
Conformément à la norme DIN 12216 et en plus de la norme, avec filetage DIN (GL), fabriqué à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Filetage (GL) | Ø (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur totale approx. (mm) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 1,5 | 120 | DIN 12216 | 10 | 1 3000 14 |
| 18 | 16 | 1,8 | 100 | DIN 12216 | 10 | 1 3000 18 |
| 25 | 22 | 1,8 | 100 | DIN 12216 | 10 | 1 3000 25 |
| 32 | 28 | 2,0 | 140 | DIN 12216 | 10 | 1 3000 32 |
| 45 | 40 | 2,3 | 180 | – | 10 | 1 3000 45 |
×