Tubes à essai, à joint rodé standard, sans graduations
Bocal en verre à fond rond avec manchon NS, en option sans bouchon, avec bouchon PE ou avec bouchon hexagonal creux en verre, fabriqué à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Manchon (NS) | Ø x hauteur (mm) | Version | PU (pièce) | Numéro d’article. |
|---|---|---|---|---|
| 14/23 | 16 x 100 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 30 |
| 19/26 | 22 x 150 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 38 |
| 24/29 | 28 x 200 | Sans bouchon | 10 | 5 7000 42 |
| 14/23 | 16 x 100 | Bouchon PE | 10 | 5 7001 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | Bouchon PE | 10 | 5 7001 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | Bouchon PE | 10 | 5 7001 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | Bouchon PE | 10 | 5 7001 26 |
| 14/23 | 18 x Bouchon PE 180 | 10 | 5 7001 30 | |
| 19/26 | 22 x 150 | Bouchon PE | 10 | 5 7001 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | Bouchon PE | 10 | 5 7001 38 |
| 24/29 | 28 x 200 | Bouchon PE | 10 | 5 7001 42 |
| 14/23 | 16 x 100 | Bouchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | Bouchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | Hexagonal Bouchon en verre | 10 | 5 7002 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | Bouchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | Bouchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 30 |
| 19/26 | 22 x 150 | Bouchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | Bouchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 38 |
| 24/29 | 28 x 200 Bouchon en verre | 10 | 5 7002 42 |
×