Tube à essais en verre, à joint rodé standard, sans graduations
Verre à fond rond avec joint femelle RIN, en option sans bouchon, avec bouchon PE ou avec bouchon creux hexagonal en verre, fabriqué à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Femelle (NS) | Ø x Hauteur (mm) | Modèle | UE (pièce) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 14/23 | 16 x 100 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 30 |
| 19/26 | 22 x 150 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 38 |
| 24/29 | 28 x 200 | sans Capuchon | 10 | 5 7000 42 |
| 14/23 | 16 x 100 | Capuchon PE | 10 | 5 7001 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | Capuchon PE | 10 | 5 7001 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | Capuchon PE | 10 | 5 7001 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | Capuchon PE | 10 | 5 7001 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | 10 | 5 7001 30 | |
| 19/26 | 22 x 150 | Capuchon PE | 10 | 5 7001 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | Capuchon PE | 10 | 5 7001 38 |
| 24/29 | 28 x 200 | Capuchon PE | 10 | 5 7001 42 |
| 14/23 | 16 x 100 | Capuchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 07 |
| 14/23 | 16 x 125 | Capuchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 10 |
| 14/23 | 16 x 160 | Capuchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 14 |
| 14/23 | 18 x 150 | Capuchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 26 |
| 14/23 | 18 x 180 | Capuchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 30 |
| 19/26 | 22 x 150 | Capuchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 34 |
| 24/29 | 28 x 150 | Capuchon en verre hexagonal | 10 | 5 7002 38 |
| 24/29 | 28 x 200 Capuchon en verre | 10 | 5 7002 42 |
×