thermomètre de distillation
Thermomètre de précision avec noyau NS 14/23, extrémité supérieure arrondie et fusionnée, échelle en verre dépoli avec graduation noire,
Download Datasheet| Plage de mesure (°C) | Échelle (°C) | Longueur d’installation (mm)/Remplissage | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 0–150 | 0,5 | 55 / Pétrole | 1 | 5 0650 01 |
| 0–150 | 0,5 | 70 / Pétrole | 1 | 5 0650 02 |
| 0–150 | 0,5 | 85 / Pétrole | 1 | 5 0650 03 |
| 0–250 | 1 | 55 / Benzoate d’isoamyle | 1 | 5 0650 04 |
| 0–250 | 1 | 70 / Benzoate d’isoamyle | 1 | 5 0650 05 |
| 0–250 | 1 | 85 / Benzoate d’isoamyle | 1 | 5 0650 06 |
×