Sections centrales avec rétrécissement
Noyaux coniques rectifiés fabriqués à partir de tubes DURAN®, conformément à la norme DIN 12249 Forme G et en plus de la norme.
Download Datasheet| Noyau (NS) | Ø (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Longueur totale approx. (mm) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16 | 6 | 1,5 | 115 | DIN 12249 | 10 | 1 1003 07 |
| 10/19 | 8 | 1,5 | 115 | DIN 12249 | 10 | 1 1003 10 |
| 12/21 | 11 |
| 10 | 1 1003 19 |
|---|
| 24/29 | 22 | 1,8 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1003 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/32 | 26 | 2,0 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1003 29 |
| 34/35 | 30 | 2,0 | 130 | DIN 12249 | 10 | 1 1003 34 |
| 40/38 | 36 | 2,0 | 145 | – | 10 | 1 1003 40 |
| 45/40 | 40 | 2,3 | 145 | DIN 12249 | 10 | 1 1003 45 |
| 50/42 | 46 | 2,3 | 145 | – | 1 | 1 1003 50 |
| 55/44 | 50 | 2,5 | 160 | – | 1 | 1 1003 55 |
| 60/46 | 54 |
| 1 | 1 1003 85 |
|---|
×