Réservoirs d’azote (tubes de Schlenk) avec manchon et vanne NS
Réservoirs d’azote (tubes de Schlenk) avec manchon conique et vanne NS
Avec joint rodé conique NS et robinet NS, fabriqués à partir de tubes DURAN®
| Contenu (ml) | Diamètre du col (NS) | Alésage du taraud (mm) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Manchon 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3701 13 |
| 25 % | Manchon 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3701 22 |
| 50 | Manchon 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3701 28 |
| 100 | Manchon 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3701 37 |
| 250 | Manchon 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3701 49 |
×