récipients de réaction sphériques
Avec division, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, en tube DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande
Download Datasheet| Taille nominale (DN) | Capacité (l) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur (approx. mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,25 | 85 %s 120 | 1 | 6 0051 49 | |
| 60 | 0,5 | 105 | 145 | 1 | 6 0051 58 |
| 60 | 1 | 131 | 175 | 1 | 6 0051 70 |
| 100 | 1 | 131 | 185 | 1 | 6 0052 70 |
| 100 | 2 | 165 | 210 | 1 | 6 0052 73 |
| 100 | 4 | 206 | 260 | 1 | 6 0052 79 |
| 100 | 6 | 236 | 285 | 1 | 6 0052 85 |
| 100 | 10 | 280 | 330 | 1 | 6 0052 88 |
| 100 | 20 | 350 | 400 | 1 | 6 0052 94 |
| 150 | 6 | 236 | 285 | 1 | 6 0054 85 |
| 150 | 10 | 280 | 335 | 1 | 6 0054 88 |
| 150 | 20 | 350 | 410 | 1 | 6 0054 94 |
| 200 | 6 | 236 | 325 | 1 | 6 0055 85 |
| 200 | 10 | 280 | 305 | 1 | 6 0055 88 |
| 200 | 20 | 350 | 385 | 1 | 6 0055 94 |
×