Récipients de réaction sphériques avec vanne de vidange
Avec division, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, en tube DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande
Download Datasheet Download Information| Taille nominale (DN) | Capacité (l) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur totale (approx. mm) | Hauteur intérieure (approx. mm) | Valve (mm) | Unité d’emballage (pcs.) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,25 | 220 | 120 | 6 0081 49 | |||
| 60 | 0,5 | 105 | 245 | s 145 | 10 | 1 | 6 0081 58 |
| 60 | 1 | 131 | 275 | 175 | 10 | 1 | 6 0081 70 |
| 100 | 2 | 165 | 310 | 210 | 10 | 1 | 6 0082 73 |
| 100 | 4 | 206 | 360 | 260 | 10 | 1 | s6 0082 79 |
| 100 | 6 | s 385 | 285 | 1 | 6 0082 85 | ||
| 100 | 10 | 280 | 430 | 330 | 20 | 1 | 6 0082 88 |
| 100 | 20 | 350 | 500 | 400 | 20 | 1 | 6 0082 94 |
| 150 | 6 | 236 | 385 | 228 | 10 | 1 | 6 0084 85 |
| 150 | 10 | 280 | 435 | 335 | 20 | 1 | 0084 88 |
| 150 | 20 | 350 | 510 | 410 | 20 | 1 | 6 0084 94 |
| 200 | 6 | 236 | 425 | 325 | 10 | 1 | 6 0085 85 |
| 200 | 10 | 280 | 420 | 305 | 20 | 1 | 6 0085 88 |
| 200 | 20 | 350 | 500 | 385 | 20 | 1 | 6 0085 94 |
×