Récipients de réaction cylindriques à fond plat
Avec division, avec bride de laboratoire (DN), avec rainure, avec fond plat, en tube DURAN®, autres dimensions disponibles sur demande
Le diamètre intérieur du tube intérieur peut différer du diamètre intérieur de la bride.
| Taille nominale (DN) | Capacité (l) | Diamètre extérieur du récipient (mm) | Diamètre intérieur du récipient (mm) | Hauteur (approx. mm) | Base | Unité d’emballage (pcs.) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0,1 | 65 | 60 | 75 | plat | 1 | 6 0001 37 |
| 60 | 0,25 | 65 | 60 | 130 | plat | 1 | 6 0001 49 |
| 60 | 0,5 | 65 | 60 | 230 | plat | 1 | 6 0001 58 |
| 100 | 0,25 | 105 | 99 | 130 | plat | 1 | 6 0002 49 |
| 100 | 0,5 | 105 | 99 | 150 | plat | 1 | 6 0002 58 |
| 100 | 1 | 105 | 99 | 200 | plat | 1 | 6 0002 70 |
| 100 | 2 | 105 | 99 | 330 | plat | 1 | 6 0002 73 |
| 100 | 3 | 160 | 150 | 300 | plat | 1 | 6 0002 76 |
| 100 | 4 | 160 | 150 | 350 | plat | 1 | 6 0002 79 |
| 150 | 2 | 160 | 150 | 200 | plat | 1 | 6 0004 73 |
| 150 | 3 | 160 | 150 | 250 | plat | 1 | 6 0004 76 |
| 150 | 4 | 160 | 150 | 325 | plat | 1 | 6 0004 79 |
| 150 | 5 | 160 | 150 | 350 | plat | 1 | 6 0004 82 |
| 150 | 6 | 160 | 150 | 380 | plat | 1 | 6 0004 85 |
| 150 | 10 | 250 | 240 | 410 | plat | 1 | 6 0004 88 |
| 150 | 20 | 250 | 240 | 630 | plat | 1 | 6 0004 94 |
| 200 | 10 | 215 | 200 | 430 | plat | 1 | 6 0005 88 |
| 200 | 20 | 315 | 300 | 440 | plat | 1 | 6 0005 94 |
×