Rafraîchissement après Allihn, avec des olives
Condenseur Allihn conforme à la norme DIN 12581 et en plus de la norme DIN, pour la condensation des vapeurs, avec noyau et manchon en acier inoxydable, raccordement eau: olive, en tube DURAN®
Download Datasheet| Manchon et noyau (NS) | Longueur de la coque (mm) | Surface de refroidissement (cm²) | Billes (pièces) | DIN | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/23 | 160 | 100 | 6 | – | 1 | 5 2232 01 |
| 19/26 | 160 | 100 | 6 | 12581 | 1 | 5 2232 02 |
| 24/29 | 160 | 100 | 6 | – | 1 | 5 2232 03 |
| 29/32 | 160 | 100 | 6 | – | 1 | 5 2232 04 |
| 14/23 | 250 | 200 | 5 | – | 1 | 5 2233 01 |
| 19/26 | 250 | 200 | 5 | – | 1 | 5 2233 02 |
| 24/29 %s 250 | 5 | – | 1 | 5 2233 03 | ||
| 29/32 | 250 | 200 | 5 | 12581 | 1 | 5 2233 04 |
| 24/29 | 400 | 300 | 8 | – | 1 | 5 2234 03 |
| 29/32 | 400 | 300 | 8 | – | 1 | 5 2234 04 |
| 29/32 | 500 | 400 | 10 | – | 1 | 5 2235 04 |
×