Pot de filtre
Pour le maintien des plaques filtrantes, matériau: verre bolosilicate 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Pour plaque filtrante Ø (mm) | Porosité | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article. |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 2 | 1 | 7 1852 20 |
| 8 | 20 | 3 | 1 | 7 1853 20 |
| 8 | 20 | 4 | 1 | 7 1854 20 |
| 15 | 23 | 1 | 1 | 7 1851 23 |
| 15 | 23 | 2 | 1 | 7 1852 23 |
| 15 | 23 | 3 | 1 | 7 1853 23 |
| 15 | 23 | 4 | 1 | 7 1854 23 |
| 30 | 30 | 1 | 1 | 7 1851 30 |
| 30 | 30 | 2 | 1 | 7 1852 30 |
| 30 | 30 | 3 | 1 | 7 1853 30 |
| 30 | 30 | 4 | 1 | 7 1854 30 |
| 50 | 40 | 1 | 1 | 7 1851 40 |
| 50 | 40 | 2 | 1 | 7 1852 40 |
| 50 | 40 | 3 | 1 | 7 1853 40 |
| 50 | 40 | 4 | 1 | 7 1854 40 |
×