Pistons à indice d’iode avec joint rectifié standard, sans collerette
Bouchon hexagonal creux NS 29/32, gradué pour la lecture du volume approximatif, avec zone d’étiquetage, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Diamètre extérieur du piston (mm) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 29/32 | 64 | 10 | 3 0260 37 |
| 250 | 29/32 | 85 | 10 | 3 0260 49 |
| 300 | 29/32 | 10 | 3 0260 52 | |
| 500 | 29/32 | s 105 | 10 | 3 0260 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | 10 | 3 0260 70 |
×