Piston, col large
Conforme à la norme DIN ISO 24450, avec bord roulé, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Piston Ø (mm) | Col Ø (mm) | Hauteur (mm) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 34 | 90 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0500 28 |
| 100 | 64 | 34 | 105 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0500 37 |
| 250 | 85 | 50 | 138 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0500 49 |
| 500 | 103 | 50 | 163 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0500 58 |
| 1000 | 131 | 50 | 190 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0500 70 |
| 2000 | 166 | 50 | 230 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0500 73 |
| 2000 | 166 | 76 | 240 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0500 74 |
×