Pièces de transition/réduction manchon/noyau
Manchons coniques rectifiés et noyaux coniques conformes à la norme DIN 12257 et en complément de la norme DIN, fabriqués à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Manchon (NS) | Noyau (NS) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièce) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 12/21 | 14/23 | – | 1 | 1 5012 14 |
| 14/23 | 19/26 | DIN 12257 | 1 | 1 5014 19 |
| 14/23 | 24/29 | – | 1 | 1 5014 24 |
| 14/23 | 29/32 | DIN 12257 | 1 | 1 5014 29 |
| 19/26 | 24/29 | – | 1 | 1 5019 24 |
| 19/26 | 29/32 | DIN 12257 | 1 | 1 5019 29 |
| 19/26 | 34/35 | – | 1 | 1 5019 34 |
| 24/29 | 29/32 | – | 1 | 1 5024 29 |
| 24/29 | 34/35 | – | 1 | 1 5024 34 |
| 24/29 | 45/40 | – | 1 | 1 5024 45 |
| 29/32 | 34/35 | – | 1 | 1 5029 34 |
| 29/32 | 45/40 | DIN 12257 | 1 | 1 5029 45 |
| 29/32 | 60/46 | – | 1 | 1 5029 60 |
| 29/32 | 71/51 | – | 1 | 1 5029 71 |
| 45/40 | 60/46 | – | 1 | 1 5045 60 |
| 45/40 | 71/51 | – | 1 | 1 5045 71 |
×