Lunettes de pesée avec bouchon NS
Avec bouchon NS remplaçable, avec champ d’étiquetage, disponible en version haute, moyenne ou basse, fabriqué à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Dimensions Ø x H (mm) | Joint rodé (NS) | Forme | Capacité (ml) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 x 30 | 34/12 | faible | 12 | 6 | 5 5653 34 |
| 38 x 35 | 40/12 | faible | 25 | 6 | 5 5653 40 |
| 48 x 35 | 50/12 | faible | 38 | 6 | 5 5653 50 |
| 75 x 35 | 80/12 | faible | 100 | 1 | 5 5653 80 |
| 30 x 50 | 34/12 | moyen | 32 | 6 | 5 5655 34 |
| 38 x 50 | 40/12 | moyen | 47 | 6 | 5 5655 40 |
| 48 x 50 | 50/12 | moyen | 70 | 6 | 5 5655 50 |
| 75 x 50 | 80/12 | moyen | 185 | 1 | 5 5655 80 |
| 30 x 70 | 34/12 | élevé | 50 | 6 | 5 5657 34 |
| 38 x 70 | 40/12 | élevé | 75 | 6 | 5 5657 40 |
| 48 x 70 | 50/12 | élevé | 110 | 6 | 5 5657 50 |
| 75 x 95 | 80/12 | élevé | 350 | 1 | 5 5657 80 |
×