Flacon rond avec joint rodé standard, Braun
Conformément à la norme DIN EN ISO 4797, avec champ d’étiquetage, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Diamètre extérieur du piston (mm) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 29/32 | 51 | 10 | 3 0031 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | 10 | 3 0031 37 |
| 250 | 29/32 | 10 | 3 0031 49 | |
| 500 | 29/32 | 105 | 10 | 3 0031 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | 10 | 3 0031 70 |
×