Fiole Erlenmeyer à large col
Conformément à la norme DIN ISO 24450 et en complément de la norme, avec bord roulé, avec séparation, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Piston Ø (mm) | Col Ø (mm) | Hauteur (mm) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 43 | 31 | 70 | – | 10 | 7 0250 22 |
| 50 | 51 | 34 | 85 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0250 28 |
| 100 | 64 | 34 | 105 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0250 37 |
| 200 | 79 | 50 | 131 | – | 10 | 7 0250 46 |
| 250 | 85 | 50 | 140 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0250 49 |
| 300 | 87 | 50 | 156 | – | 10 | 7 0250 52 |
| 500 | 105 | 50 | 175 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0250 58 |
| 1000 | 131 | 50 | 220 | DIN ISO 24450 | 10 | 7 0250 70 |
| 2000 | 153 | 72 | 276 | – | 10 | 7 0250 73 |
×