Fiole Erlenmeyer à joint rodé standard, Braun
Conforme à la norme DIN EN ISO 4797 et en complément de celle-ci, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d’étiquetage, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Diamètre extérieur du piston (mm) | Selon DIN | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 29/32 | 51 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 37 |
| 200 | 29/32 | 79 | – | 10 | 3 0230 46 |
| 250 | 29/32 | 85 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 49 |
| 300 | 29/32 | 87 | – | 10 | 3 0230 52 |
| 500 | 29/32 | 105 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 70 |
| 2000 | 29/32 | 166 | DIN EN ISO 4797 | 10 | 3 0230 73 |
×