Entonnoir cylindrique à gouttes avec bouchon en PTFE et tube d’égalisation de pression
De forme cylindrique avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec tube d’égalisation de pression, avec bouchon en PTFE, avec verrouillage de vanne fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d’étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Noyau (NS) | Alésage (mm) | Pas (ml) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 14/23 % | 2,5 | 0,5 | 2 | 4 3722 11 |
| 50 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 1 | 2 | 4 3728 11 |
| 50 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 1 | 2 | 4 3728 14 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 2 | 2 | 4 3737 11 |
| 100 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 2 | 2 | 4 3737 14 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 4,0 | 5 | 2 | 4 3749 14 |
| 500 | s 29/32 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 3758 14 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 3770 14 |
×