Entonnoir cylindrique à écoulement goutte à goutte avec bouchon en PTFE
Forme cylindrique avec manchon et noyau en acier au carbone naturel, bouchon en PTFE, robinet de verrouillage fileté, graduations pour la lecture du volume approximatif, zone d’étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Noyau (NS) | Alésage (mm) | Pas (ml) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 14/23 % | 2,5 | 0,5 | 2 | 4 1722 11 |
| 50 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 1 | 2 | 4 1728 11 |
| 50 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 1 | 2 | 4 1728 14 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 2 | 2 | 4 1737 11 |
| 100 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 2 | 2 | 4 1737 14 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 4,0 | 5 | 2 | 4 1749 14 |
| 500 | s 29/32 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 1758 14 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 1770 14 |
×