Entonnoir cylindrique à compte-gouttes avec bulbe en verre et tube d’égalisation de pression
Forme cylindrique avec manchon et noyau en acier inoxydable, avec tube d’égalisation de pression, avec bouchon en verre massif en acier inoxydable, avec dispositif de sécurité pour robinet fileté, avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec zone d’étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Noyau (NS) | Alésage (mm) | Pas (ml) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 14/23 % | 2,5 | 0,5 | 2 | 4 3522 11 |
| 50 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 1 | 2 | 4 3528 11 |
| 50 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 1 | 2 | 4 3528 14 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 2 | 2 | 4 3537 11 |
| 100 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 2 | 2 | 4 3537 14 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 4,0 | 5 | 2 | 4 3549 14 |
| 500 | s 29/32 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 3558 14 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 3570 14 |
×