Entonnoir à décanter Gilson, avec poussin en verre
Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), sans séparation, avec bouchon en verre NS massif, avec verrouillage par robinet fileté, avec zone d’étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Alésage (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/26 | 2,5 | 2 | 4 0300 28 |
| 100 | 19/26 | s 2,5 | 2 | 4 0300 37 |
| 250 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0300 49 |
| 500 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0300 58 |
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 2 | 4 0300 70 |
| 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 4 0300 73 |
×