Entonnoir à décanter Gilson avec embout en PTFE
Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), sans séparation, avec bouchon en PTFE, avec verrouillage par robinet fileté, avec zone d’étiquetage, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Alésage (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/26 | 2,5 | 2 | 4 0301 28 |
| 100 | 19/26 | s 2,5 | 2 | 4 0301 37 |
| 250 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0301 49 |
| 500 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0301 58 |
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 2 | 4 0301 70 |
| 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 4 0301 73 |
×