Entonnoir à décanter conique avec rosace en verre, avec division
Avec manchon NS et bouchon en plastique (PE), avec graduations pour la lecture du volume approximatif, avec bouchon en verre NS massif, avec robinet de verrouillage fileté, matériau: verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Contenu (ml) | Manchon (NS) | Alésage (mm) | Pas (ml) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/26 | 2,5 | 2 | 4 0020 28 | |
| 100 | 19/26 | 2,5 | 5 | 2 | 4 0020 37 |
| 250 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 0020 49 |
| 500 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 0020 58 |
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 0020 70 |
| 2000 | 29/32 | 6,0 | 50 | 1 | 4 0020 73 |
×