Couvercle plat, col central, deux cols latéraux inclinés
Couvercle à bride pour réacteurs, avec bride de laboratoire (DN), matériau: DURAN®
Download Datasheet| Taille nominale (DN) | Hauteur (mm) | Col central (NS) | Cols latéraux (NS) | Unité d’emballage (pcs.) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | 14/23 | 14/23 | 1 | 6 1031 11 |
| 60 | 85 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1031 41 |
| 100 | 95 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6 1032 41 |
| 100 | 95 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6 1032 44 |
| 100 | 110 | 45/40 | 29/32 | 1 | 6 1032 64 |
| 150 | 125 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6 1034 44 |
| 150 | 140 | 45/40 | 29/32 | 1 | 6 1034 64 |
| 200 | 150 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6 1035 44 |
| 200 | 165 | 45/40 | 29/32 | 1 | 6 1035 64 |
×