Colonnes en direction de Vigreux
Avec manchon et âme en acier inoxydable, sans enveloppe de verre, indentations horizontales et obliques alternées, fabriqué à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Longueur utile (mm) | Manchon et noyau (NS) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|
| 200 | 14/23 | 1 | 5 1302 01 |
| 300 | 14/23 | 5 1303 01 | |
| 300 | 24/29 | 1 | 5 1303 03 |
| 300 | 29/32 | s 1 | 5 1303 04 |
| 600 | 24/29 | 1 | 5 1305 03 |
| 600 | 29/32 | 1 | 5 1305 04 |
×