Colonnes de chromatographie avec fritte et manchon NS avec robinet d’arrêt
Colonnes de chromatographie à fritte fondue (porosité: 0), avec robinet d’arrêt (diamètre 0–2,5 mm), en tube DURAN®
Download Datasheet| Longueur utile (mm) | Diamètre (mm) | Capacité (ml) | Manchon |
|---|---|---|---|
| (NS) | Robinet (conception) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article. |
| 100 | 10 | 8 | 14/23 | robinet de vanne | 1 | 5 4508 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 10 | 15 | 14/23 | robinet de vanne | 1 | 5 4508 01 |
| 300 | 10 | 23 | 14/23 | robinet de vanne | 1 | 5 4508 02 |
| 200 | 15 | 35 | 14/23 | robinet de vanne | 1 | 5 4508 03 |
| 400 | 20 | 125 | 29/32 | robinet de vanne | 1 | 5 4508 04 |
| 600 | 30 | 430 | 29/32 | robinet de vanne | 1 | 5 4508 06 |
×