Colonnes à Vigreux avec enveloppes de verre poussées vers le haut
Avec manchon et âme en acier inoxydable, avec enveloppe en verre coulissante, indentations horizontales et obliques alternées, fabriqué à partir de tubes DURAN®
Download Datasheet| Longueur utile (mm) | Manchon et noyau (NS) | Unité d’emballage (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|
| 200 | 14/23 | 1 | 5 1332 01 |
| 300 | 14/23 | 5 1333 01 | |
| 300 | 24/29 | 1 | 5 1333 03 |
| 300 % | 29/32 | s 1 | 5 1333 04 |
| 600 | 24/29 | 1 | 5 1335 03 |
| 600 | 29/32 | 1 | 5 1335 04 |
×