Bouchon octogonal en verre
Conformément à la norme DIN 12252, formes A et E, conception pleine ou semi-creuse, matériau: verre, voir tableau
Download Datasheet| Noyau (NS) | Version | Matériau | Unité d’emballage (pièce) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | solide | DURAN® | 10 | 1 4005 10 |
| 12/21 | solide | DURAN® | 10 | 1 4005 12 |
| 14/23 | solide | DURAN® | 10 | 1 4005 14 |
| 19/26 | solide | DURAN® | 10 | 1 4005 19 |
| 24/29 | solide | DURAN® | 10 | 1 4005 24 |
| 29/32 | semi-creux | DURAN® | 10 | 1 4005 29 |
| 34/35 | semi-creux | DURAN® | 1 | 1 4005 34 |
| 45/40 | semi-creux | DURAN® | 1 | 1 4005 45 |
×