Boîtes à rodage sphérique
Fabriqué à partir de tubes DURAN® conformément à la norme DIN 12244 et en complément de la norme.
Nos rodages sphériques sont fabriqué selon des mesures en pouces. Leurs mesures de rodage sont conformes aux normes DIN 12244 et 12264.
| Boîte (S) | Longueur totale approx. (mm) | Conforme à la norme DIN | UE (pièces) | N° d’article |
|---|---|---|---|---|
| 13/2 | 100 | – | 10 | 1 2013 02 |
| 13/5 | 100 | DIN 12244 | 10 | 1 2013 05 |
| 19 | 120 | DIN 12244 | 10 | 1 2019 09 |
| 29 | 120 | DIN 12244 | 10 | 1 2029 15 |
| 35 | 120 | DIN 12244 | 10 | 1 2035 20 |
| 40 | 120 | DIN 12244 | 1 | 1 2040 25 |
| 41 | 120 | DIN 12244 | 1 | 1 2041 25 |
| 51 | 150 | DIN 12244 | 1 | 1 2051 30 |
| 65 | 170 | DIN 12244 | 1 | 1 2065 40 |
| Diamètre nominale | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| S13 | 12 700 %s 12 706 | 12,50 | 12,5 | |
| S19 | 19 050 | 19 057 | 18,90 %s 18,9 | |
| S29 | 28,575 | 28,582 | 28,35 | 28,3 |
| S35 | 34,925 | 34,934 | 34,65 | 34,6 |
| S40 | 38,100 | s 38,109 | 37,80 | |
| S41 | 41,275 | 41,284 | 40,95 | 40,9 |
| S51 | 50 800 | 50 810 %s 49,40 | 49,3 | |
| S64 | 63 500 | 63 510 | 62,95 | 62,9 |
×