Bocaux de pesée avec bouchons de couvercle NS
Avec bouchon de couvercle NS remplaçable, avec zone d’étiquetage, dimensions (mm) et capacité (ml) gravées de façon permanente, disponible en version haute ou basse, couvercle: DURAN®, base en tube DURAN®
Download Datasheet| Dimensions Ø x H (mm) | Joint rodé (NS) | Forme | Capacité (ml) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 40 | 19/12 | haut | 5 | 6 | 5 5600 02 |
| 25 x 40 | 24/12 | haut | 10 | 6 | 5 5600 05 |
| 30 x 50 | 29/12 | haut | 20 | 6 | 5 5600 08 |
| 35 x 50 | 34/12 | haut | 30 | 6 | 5 5600 12 |
| 40 x 50 | 40/12 | haut | 40 | 6 | 5 5600 15 |
| 40 x 65 | 40/12 | haut | 45 | 6 | 5 5600 19 |
| 35 x 70 | 34/12 | haut | 5 5600 22 | ||
| 40 x 80 | 40/12 | haut | 70 | 6 | 5 5600 25 |
| 50 x 80 | 50/12 | haut | 110 | 10 | 5 5600 28 |
| 25 x 25 | 24/12 | bas | 6 | 6 | 5 5605 02 |
| 40 x 25 | 40/12 | bas | 15 | 6 | 5 5605 04 |
| 35 x 30 | 34/12 | bas | 15 | 6 | 5 5605 09 |
| 50 x 30 | 50/12 | bas | 30 | 6 | 5 5605 13 |
| 60 x 30 | 60/12 | bas | 45 | 6 | 5 5605 16 |
| 80 x 30 | 80/12 | bas | 80 | 6 | 5 5605 21 |
×