Ballon à fond rond à azote (ballon Schlenk) avec robinet d’arrêt pour azote.
Avec joint rodé conique NS et robinet NS, avec zone d’étiquetage, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Col moyen (NS) | Alésage du taraud (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 22 |
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 28 |
| 100 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 37 |
| 250 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3601 49 |
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 28 |
| 100 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 37 |
| 250 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 49 |
| 500 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 58 |
| 1000 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3604 70 |
×