Ballon à fond rond à azote (ballon de Schlenk) avec robinet d’arrêt à valve PTFE
Avec joint conique rodé NS et robinet d’arrêt à vanne PTFE, avec zone d’étiquetage, matériau: DURAN®
Download Datasheet| Contenu (ml) | Col moyen (NS) | Alésage du taraud (mm) | Unité d’emballage (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 22 |
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 28 |
| 100 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 37 |
| 250 | 14/23 | 2,5 | 1 | 3 3606 49 |
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 28 |
| 100 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 37 |
| 250 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 49 |
| 500 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 58 |
| 1000 | 29/32 | 2,5 | 1 | 3 3608 70 |
×