Appareil de test de l’eau selon Dean Stark
Appareil de dosage de l’eau selon la norme DIN 12420 (méthode au xylène), volume 10:0,1 ml, avec ballon à fond rond à col moyen de 500 ml, raccords rodés: NS 29/32, tube de mesure avec ou sans robinet, avec réfrigérant Liebig, longueur de la double enveloppe 400 mm, matériau: tube de mesure et réfrigérant en tube DURAN®, ballon: DURAN®
Download Datasheet| Point zéro (position) | Robinet | Unité d’emballage (pcs.) | N° d’article |
|---|---|---|---|
| au robinet | avec | 1 | 5 6000 00 |
| au-dessus du robinet | avec | 1 | 5 6000 02 |
| à l’extrémité | sans | 1 | 5 6000 04 |
| Désignation | Unité d’emballage (pcs.) | N° d’article Tube gradué avec robinet (zéro au niveau du robinet) |
|---|---|---|
| 1 | 5 6003 01 Tube | |
| avec robinet (zéro au-dessus du robinet) | 1 | 5 6003 |
| Tube gradué sans robinet (zéro à l’extrémité) | 1 | 5 6003 |
| Ballon à fond rond à col moyen, 500 ml, NS 29/32 | 1 | 3 0029 |
| Condenseur de Liebig, longueur de la chemise: 400 mm, NS 29/32 | 1 | 5 2104 04 |
×