Appareils de réaction, échelle de laboratoire
Pour l’agitation sous pression normale ou sous vide, avec possibilité d’ajout de liquides et de bouillir sous reflux.
Composants système de haute qualité : Réacteurs (100, 250, 500, 1000 ou 2000 ml)
à surface de régulation de température (chauffable par bande de circulation), avec soupape de purge au fond (PTFE, 10 mm), fabriqué en tube DURAN®,
Couvercle à rodage plan (DN 60 ou DN 100)
avec col central et deux cols latéraux obliques, matériau : DURAN®,
Entonnoir de séparation, cylindrique (100 ou 250 ml)
avec graduation, fabriqué à partir de tubes DURAN®,
Réfrigérant de reflux fabriqué à partir de tubes DURAN®,
Obturateur et agitateur en verre
avec tige d’agitation de 10 mm et pale d’agitation latérale en PTFE
| Volume du Réacteur (DN) | Diamètre nominale (DN) | UE (pcs.) | N° d’article |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 2601 37 | ||
| 250 | 60 | s 1 %s 6 2601 49 | |
| 500 | 60 | 1 | 6 2601 58 |
| 500 | 100 %s 1 | 6 2602 58 | |
| 1000 | 100 | 1 | 6 2602 70 |
| 2000 | 100 | 1 | 6 2602 73 |
| Description | N° d’article |
|---|---|
| Accouplement flexible comme raccord entre l’agitateur au moteur | 6 4000 00 |
| Support, pour bride DN 60, avec douille | 6 8000 00 |
| Support, pour bride DN 100, avec douille | 6 8000 01 |
| Moteur, 230 V, avec contrôle continu de la vitesse et du couple, affichage numérique | 6 9000 01 |
| Accessoires | |||
|---|---|---|---|
| Volume de la livraison et aperçu des pièces détachées pour appareils de réaction (DN) 100–500 ml, DN 60 | |||
| N° d’article: 6 2601 37, N° d’article: 6 2601 49, N° d’article: 6 2601 58 | |||
| Pos. | Volume de la livraison (pièces) | Description | N° d’article |
| 1a | 1 | Réacteur (DN) 100 ml, DN 60 | 6 0301 37 |
| 1b | 1 | Réacteur (DN) 250 ml, DN 60 | 6 0301 49 |
| 1c | 1 | Réacteur (DN) 500 ml, DN 60 | 6 0301 58 |
| 2 | 1 | Couvercle, Col central NS 29/32, 2 Joints femelles latéraux NS 14/23 | 6 1031 41 |
| 3 | 1 | Capuchon agitateur, Mâle NS 29/32 | 6 3060 04 |
| 4 | 1 | Agitateur en verre avec pale d’agitation latérale en Robinet PTFE | 6 3070 01 |
| 5 | 1 | Ampoule à décanter, 100 ml, NS 14/23, avec Graduation | 4 3737 11 |
| 6 | 1 | Condenseur Dimroth, Longueur de la chemise: 160 mm, NS 14/23 | 5 2402 01 |
| 7 | 1 | Adaptateur 90°, Mâle NS 14/23, avec Olive | 5 0950 01 |
| 8 | 1 | Capuchon creux hexagonal, à fond pointu, NS 14/23 | 1 4000 14 |
| 9 | 4 | Colliers de serrage à fourche NS 14/23, acier inoxydable | 1 1035 14 |
| 9a | 1 | Collier de serrage à fourche NS 29/32, acier inoxydable | 1 1035 29 |
| 10 | 1 | Fermeture de serrage (DN) DN 60 | 6 2465 06 |
| 11 | 1 | Support, complet avec douille | 6 8000 00 |
| 12 | 1 | Joint torique DN 60, Silicone | 6 2480 06 |
| 13 | 2 | Olives, PP, avec Capuchon à vis (GL) GL 14 | 1 3212 14 |
| 14 | 1 | Tige de soupape de rechange, 10 mm, Robinet PTFE, noire | 6 0613 10 |
| Volume de la livraison et aperçu des pièces détachées pour appareil de réaction (DN) 500‑2000 ml, DN 100 | |||
|---|---|---|---|
| ° d’article: 6 2602 58, N° d’article: 6 2602 70, N° d’article: 6 2602 73 | |||
| Pos. | Volume de la livraison (pièces) | Description | N° d’article |
| 1a | 1 | Réacteur (DN) 500 ml, DN 100 | 6 0302 58 |
| 1b | 1 | Réacteur (DN) 1000 ml, DN 100 | 6 0302 70 |
| 1c | 1 | Réacteur (DN) 2000 ml, DN 100 | 6 0302 73 |
| 2 | 1 | Couvercle, Col central et 2 Joints femelles latéraux NS 29/32 | 6 1032 44 |
| 3 | 1 | Capuchon agitateur, Mâle NS 29/32 | 6 3060 04 |
| 4a % | 1 | Agitateur en verre avec pale d’agitation latérale en Robinet PTFE, pour 500 ml | 6 3070 03 |
| 4b | 1 | Agitateur en verre avec pale d’agitation latérale en Robinet PTFE Lame, pour 1000 ? 2000 ml | 6 3070 05 |
| 5 | 1 | Entonnoir à gouttes, 250 ml, NS 29/32, gradué | 4 3749 14 |
| 6a | 1 | Réfrigérant intensif, Longueur de la double enveloppe: 250 mm, NS 29/32 | 5 2503 04 |
| 7 | 1 | Adaptateur à 90°, Mâle NS 29/32, avec Olive | 5 0950 04 |
| 8 | 1 | Capuchon creux hexagonal, à fond pointu, NS 29/32 | 1 4000 29 |
| 9a | 5 | Pinces à fourche RIN NS 29/32, acier inoxydable | 1 1035 29 |
| 10 | 1 | Fermeture de serrage (DN) DN 100 | 6 2465 10 |
| 11 | 1 | Support, complet avec douille | 6 8000 01 |
| 12 | 1 | Joint torique DN 100, Silicone | 6 2480 10 |
| 13 | 2 | Olives, PP, avec Capuchon à vis (GL) GL 18 | 1 3212 18 |
| 14 | 1 | Tige de Soupape de rechange, 10 mm, Robinet PTFE, noire | 6 0613 10 |
×