
Hollow stoppers, hexagonal plate, pointed bottom
Acc. to DIN 12252 form C, material: borosilicate glass 3.3
| Cone (NS) | Pack (quantity) | Cat. No. |
|---|---|---|
| 7/16 | 10 | 1 4000 07 |
| 10/19 | 10 | 1 4000 10 |
| 12/21 | 10 | 1 4000 12 |
| 14/23 | 10 | 1 4000 14 |
| 19/26 | 10 | 1 4000 19 |
| 24/29 | 10 | 1 4000 24 |
| 29/32 | 10 | 1 4000 29 |
| 34/35 | 5 | 1 4000 34 |
| 45/40 | 5 | 1 4000 45 |
