Appareil de l’analyse de l’eau selon Dean Stark
Appareil de l’analyse de l’eau selon la norme DIN 12420 (méthode au xylène), volume 10:0,1 ml, avec ballon à fond rond à col central de 500 ml, raccords rodés: RIN 29/32, tube de mesure avec ou sans robinet, avec réfrigérant de Liebig, longueur de la gainee 400 mm, matériau : tube de mesure et réfrigérant fabriqué à partir de tubes DURAN®, ballon: DURAN®
Download Datasheet| Point zéro (position) | Tubulure RIN | UE (pcs.) | N° d’article |
|---|---|---|---|
| au Tubulure RIN | avec | 1 | 5 6000 00 |
| au-dessus du Tubulure RIN | avec | 1 | 5 6000 02 |
| à l’extrémité | sans | 1 | 5 6000 04 |
| Désignation | UE (pcs.) | N° d’article Tube gradué Tube de mesure avec Tubulure RIN (zéro au niveau du Tubulure) |
|---|---|---|
| 1 | 5 6003 01 Tube | |
| Tube de mesure avec Tubulure RIN (zéro au-dessus du Tubulure) | 1 | 5 6003 |
| Tube de mesure sans Tubulure RIN (zéro à l’extrémité) | 1 | 5 6003 |
| Ballon à fond rond à Col central RIN, 500 ml, NS 29/32 | 1 | 3 0029 |
| Condenseur de Liebig, Longueur de la chemise: 400 mm, NS 29/32 | 1 | 5 2104 04 |
×