Agitateur avec pale d’agitation en PTFE et tourillon d’accouplement
Agitateur avec pale d’agitation en PTFE et tourillon d’accouplement
Fabriqué en verre de précision calibré, surface de palier rodée et polie, diamètre de l’arbre : 10 mm, tourillon d’accouplement : Ø 8 x L 40 mm, avec bouton-pression pour remplacer des pales d’agitation en PTFE, pale d’agitation : PTFE (perforée), tige d’agitation fabriqué à partir de tubes DURAN®
Pales d’agitation en PTFE
Avec ouvrage (6 mm) pour bouton-pression, matériau : PTFE, perforé
| Pour verre rodé (NS) | Longueur (mm) | Pale d’agitation L x HX Ø (mm) | Nombre de Trous/Ø (mm) | UE (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/32 | 270 | 55 x 17 x 3 | 2/5 | 1 | 6 3150 01 |
| 29/32 | 280 | 55 x 17 x 3 | 2/5 | 1 | 6 3150 03 |
| 29/32 | 300 | 80 x 20 x 3 | 4/5 | 1 | 6 3150 05 |
| 45/40 | 370 | 80 x 20 x 3 | 6/6 | 1 | 6 3150 07 |
| 45/40 | 425 | 98 x 20 x 3 | 6/7 | 1 | 6 3150 08 |
| 45/40 | 480 | 105 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3150 11 |
| 45/40 | 515 | 115 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3150 15 |
| Dimensions L x H x Ø (mm) | Nombre de Trous/Ø (mm) | UE (pièces) | N° d’article | ||
| 55 x 17 x 3 | 2/5 | 1 | 6 3152 01 | ||
| 80 x 20 x 3 | 4/5 | 1 | 6 3152 05 | ||
| 80 x 20 x 3 | 6/6 | 1 | 6 3152 07 | ||
| 98 x 20 x 3 | 6/7 | 1 | 6 3152 08 | ||
| 105 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3152 11 | ||
| 115 x 25 x 4 | 6/7 | 1 | 6 3152 15 |
×