Entonnoir de séparation, cylindrique, avec clé en verre, avec et tube d’équilibrage
Forme cylindrique avec joint femelle RIN et joint mâle RIN, avec tube d’équilibrage, avec clé en verre massif, avec robinet fileté pour sécuriser des liaisons, avec graduation pour la lecture du volume approximatif, avec zone d’étiquetage, matériau : verre borosilicaté 3.3
Download Datasheet| Volume (ml) | Femelle (NS) | Mâle (NS) | Ouverture (mm) | Division (ml) | UE (pièces) | Numéro d’article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14/23 | 14/23 % | 2,5 | 0,5 | 2 | 4 3522 11 |
| 50 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 1 | 2 | 4 3528 11 |
| 50 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 1 | 2 | 4 3528 14 |
| 100 | 14/23 | 14/23 | 2,5 | 2 | 2 | 4 3537 11 |
| 100 | 29/32 | 29/32 | 2,5 | 2 | 2 | 4 3537 14 |
| 250 | 29/32 | 29/32 | 4,0 | 5 | 2 | 4 3549 14 |
| 500 | s 29/32 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 3558 14 |
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 3570 14 |
×