
Kugelschliffkugeln
Nach DIN 12264 und ergänzend zur Norm, hergestellt aus DURAN®-Rohr
| Kugel (S) | Gesamtlänge ca. (mm) | Nach DIN | VPE (Stück) | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 13/2 | 100 | — | 10 | 1 2113 02 |
| 13/5 | 100 | DIN 12264 | 10 | 1 2113 05 |
| 19 | 120 | DIN 12264 | 10 | 1 2119 09 |
| 29 | 120 | DIN 12264 | 10 | 1 2129 15 |
| 35 | 120 | DIN 12264 | 10 | 1 2135 20 |
| 40 | 120 | DIN 12264 | 1 | 1 2140 25 |
| 41 | 120 | DIN 12264 | 1 | 1 2141 25 |
| 51 | 150 | DIN 12264 | 1 | 1 2151 30 |
| 65 | 170 | DIN 12264 | 1 | 1 2165 40 |
