
Scheidetrichter nach Gilson, mit Glasküken
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), ohne Teilung, mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, mit Beschriftungsfeld, Material: Borosilikatglas 3.3
| Inhalt (ml) | Hülse (NS) | Bohrung (mm) | VPE (Stück) | Art.-Nr. | 
|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/26 | 2,5 | 2 | 4 0300 28 | 
| 100 | 19/26 | 2,5 | 2 | 4 0300 37 | 
| 250 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0300 49 | 
| 500 | 29/32 | 4,0 | 2 | 4 0300 58 | 
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 2 | 4 0300 70 | 
| 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 4 0300 73 | 

 
 
                                                            