Gefäßinhalt (ml) | Nenngröße (DN) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
6 | 150 | 1 | 6 2654 85 |
10 | 150 | 1 | 6 2654 88 |
20 | 150 | 1 | 6 2654 94 |
6 | 200 | 1 | 6 2655 85 |
10 | 200 | 1 | 6 2655 88 |
20 | 200 | 1 | 6 2655 94 |
30 | 200 | 1 | 6 2655 97 |
Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|
Gelenkkupplung als Verbindung zwischen Rührer und Motor | 6 4005 01 |
Stativ, für Flanschgröße DN 150, komplett mit Muffe, ca. B 1,0 x T 0,5 x H 2,0 m |
6 2478 01 |
Stativ, für Flanschgröße DN 200, komplett mit Muffe, ca. B 1,0 x T 0,5 x H 2,0 m |
6 2478 02 |
Motor, 230 V, mit stufenloser Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung, Digitalanzeige |
6 9000 01 |
Pos. | Lieferumfang (Stück) | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
1a | 1 | Reaktionsgefäß 6 l, DN 150 | 6 0314 85 |
1b | 1 | Reaktionsgefäß 10 l, DN 150 | 6 0314 88 |
1c | 1 | Reaktionsgefäß 20 l, DN 150 | 6 0314 94 |
2 | 1 | Planschliff-Deckel, DN 150, 1 Mittelhals, 3 Seitenhälse | 6 1044 65 |
3 | 1 | Rührverschluss, Kern NS 45 | 6 3062 06 |
4a | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 6 l | 6 3310 06 |
4b | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 10 l | 6 3310 10 |
4c | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 20 l | 6 3310 20 |
5 | 1 | Gelenkkupplung, Metall | 6 4005 01 |
6 | 1 | Motor, 230 V | 6 9000 01 |
7a | 1 | Dosiertrichter 1000 ml, NS 29/32 (für 6 und 10 l) | 6 3500 70 |
7b | 1 | Dosiertrichter 4000 ml, NS 29/32 (für 20 l) | 6 3500 79 |
8 | 1 | Belüftungsrohr | 6 3505 04 |
9 | 1 | Bogen 135°, 2 NS 29/32 | 6 3550 04 |
10 | 1 | Destillieraufsatz 120° | 6 3551 14 |
11 | 1 | Temperaturfühler Pt 100, 85 mm, NS 14/23 | 6 5000 05 |
12a | 2 | Flanschhalterungen, Edelstahl, KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2485 15 |
12b | 2 | Flanschhalterungen, Edelstahl, KF 25 (für 20 l) | 6 2485 25 |
13a | 2 | PTFE-Dichtungen KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2488 15 |
13b | 2 | PTFE-Dichtungen KF 25 (für 20 l) | 6 2488 25 |
14a | 2 | Kugelflansch KF 15, Gewinde M 16 x 1 (für 6 und 10 l) | 5 1081 10 |
14b | 2 | Kugelflansch KF 25 Gewinde M 16 x 1 (für 20 l) | 5 1082 16 |
15 | 1 | Spiralkühler | 5 2550 29 |
16 | 1 | Bogen, NS 29/32, S 29 | 6 3550 10 |
17 | 1 | Zwischenvorlage 0,5 l | 6 5150 05 |
18 | 1 | Endvorlage 2,0 | 6 5150 10 |
19 | 2 | Belüftungsventil 0-2,5 mm, NS 29/32 | 6 5200 00 |
20 | 1 | Verbindungsventil 10 mm | 6 5200 05 |
21 | 10 | Gabelklemmen NS 29/32 | 1 1035 29 |
22 | 1 | Gabelklemme S 29 | 1 2329 15 |
23 | 1 | Stativ DN 150, komplett mit Muffe | 6 2478 01 |
24 | 1 | Dichtungsring, Silikon, DN 150 | 6 2480 15 |
25a | 1 | Ventilstempel, PTFE, 10 mm, für 6 l | 6 0613 10 |
25b | 1 | Ventilstempel, PTFE, 20 mm, für 10 und 20 l | 6 0612 20 |
Pos. | Lieferumfang (Stück) | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
1a | 1 | Reaktionsgefäß 6 l, DN 200 | 6 0315 85 |
1b | 1 | Reaktionsgefäß 10 l, DN 200 | 6 0315 88 |
1c | 1 | Reaktionsgefäß 20 l, DN 200 | 6 0315 94 |
1c | 1 | Reaktionsgefäß 30 l, DN 200 | 6 0315 97 |
2 | 1 | Planschliff-Deckel, DN 200, 1 Mittelhals, 3 Seitenhälse | 6 1045 65 |
3 | 1 | Rührverschluss, Kern NS 45 | 6 3062 06 |
4a | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 6 l | 6 3310 06 |
4b | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 10 l | 6 3310 10 |
4c | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 20 l | 6 3310 20 |
4c | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 30 l | 6 3310 30 |
5 | 1 | Gelenkkupplung, Metall | 6 4005 01 |
6 | 1 | Motor, 230 V | 6 9000 01 |
7a | 1 | Dosiertrichter 1000 ml, NS 29/32 (für 6 und 10 l) | 6 3500 70 |
7b | 1 | Dosiertrichter 4000 ml, NS 29/32 (für 20 und 30 l) | 6 3500 79 |
8 | 1 | Belüftungsrohr | 6 3505 04 |
9 | 1 | Bogen 135°, 2 NS 29/32 | 6 3550 04 |
10 | 1 | Destillieraufsatz 120° | 6 3551 14 |
11 | 1 | Temperaturfühler Pt 100, 85 mm, NS 14/23 | 6 5000 05 |
12a | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2485 15 |
12b | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 25 (für 20 und 30 l) | 6 2485 25 |
13a | 2 | PTFE-Dichtungen KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2488 15 |
13b | 2 | PTFE-Dichtungen KF 25 (für 20 und 30 l) | 6 2488 25 |
14a | 2 | Kugelflansch KF 15, Gewinde M 16 x 1 (für 6 und 10 l) | 5 1081 10 |
14b | 2 | Kugelflansch KF 25 Gewinde M 16 x 1 (für 20 l) | 5 1082 16 |
14c | 2 | Kugelflansch KF 25 Gewinde M 30 x 1,5 (für 30 l) | 5 1082 30 |
15 | 1 | Spiralkühler | 5 2550 29 |
16 | 1 | Bogen, NS 29/32 S 29 | 6 3550 10 |
17 | 1 | Zwischenvorlage 0,5 l | 6 5150 05 |
18 | 1 | Endvorlage 2,0 l | 6 5150 10 |
19 | 2 | Belüftungsventil 0-2,5 mm, NS 29/32 | 6 5200 00 |
20 | 1 | Verbindungsventil | 6 5200 05 |
21 | 10 | Gabelklemmen NS 29/32 | 1 1035 29 |
22 | 1 | Gabelklemme S 29 | 1 2329 15 |
23 | 1 | Stativ DN 200, komplett mit Muffe | 6 2478 02 |
24 | 1 | Dichtungsring, Silikon, DN 200 | 6 2480 20 |
25a | 1 | Ventilstempel, PTFE, 10 mm, für 6 l | 6 0613 10 |
25b | 1 | Ventilstempel, PTFE, 20 mm, für 10, 20 und 30 l | 6 0612 20 |
Gefäßinhalt (l) | Nenngröße (DN) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
6 | 150 | 1 | 6 2704 85 |
10 | 150 | 1 | 6 2704 88 |
20 | 150 | 1 | 6 2704 94 |
6 | 200 | 1 | 6 2705 85 |
10 | 200 | 1 | 6 2705 88 |
20 | 200 | 1 | 6 2705 94 |
30 | 200 | 1 | 6 2705 97 |
Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|
Gelenkkupplung als Verbindung zwischen Rührer und Motor | 6 4005 01 |
Stativ, für Flanschgröße DN 150, komplett mit Muffe | 6 2476 01 |
Stativ, für Flanschgröße DN 200, komplett mit Muffe | 6 2476 02 |
Motor, 230 V, mit stufenloser Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung, Digitalanzeige |
6 9000 01 |
Pos. | Lieferumfang (Stück) | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
1a | 1 | Reaktionsgefäß 6 l, DN 150 | 6 0314 85 |
1b | 1 | Reaktionsgefäß 10 l, DN 150 | 6 0314 88 |
1c | 1 | Reaktionsgefäß 20 l, DN 150 | 6 0314 94 |
2 | 1 | Planschliff-Deckel, DN 150, 1 Mittelhals, 3 Seitenhälse | 6 1044 70 |
3 | 1 | Rührverschluss, Kern NS 45 | 6 3062 06 |
4a | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 6 l | 6 3310 06 |
4b | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 10 l | 6 3310 10 |
4c | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 20 l | 6 3310 20 |
5 | 1 | Gelenkkupplung, Metall | 6 4005 01 |
6 | 1 | Motor, 230 V | 6 9000 01 |
7 | 1 | Tropftrichter 1000 ml, NS 29/32 | 4 3770 14 |
8 | 1 | Sechskant-Hohlstopfen mit Spitzboden NS 29/32 | 1 4000 29 |
9 | 1 | Bogen 135°, 2 NS 29/32 | 6 3550 04 |
10 | 1 | Rückfluss-Kühler, Mantellänge: 300 mm, 2 KF 50 | 5 2550 50 |
11 | 1 | Bogen 135°, 2 KF 50 | 6 3550 11 |
12a | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2485 15 |
12b | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 25 (für 20 l) | 6 2485 25 |
13a | 2 | PTFE-Dichtungen KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2488 15 |
13b | 2 | PTFE-Dichtungen KF 25 (für 20 l) | 6 2488 25 |
14a | 2 | Kugelflansch KF 15, Gewinde M 16 x 1 (für 6 und 10 l) | 5 1081 10 |
14b | 2 | Kugelflansch KF 25 Gewinde M 16 x 1 (für 20 l) | 5 1082 16 |
15 | 2 | PTFE-Dichtungen KF 50 | 6 2488 50 |
16 | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 50 | 6 2485 50 |
17 | 1 | Stativ DN 150, komplett mit Muffe | 6 2476 01 |
18 | 1 | Dichtungsring, Silikon, DN 150 | 6 2480 15 |
19 | 1 | Ersatz-Ventilstempel, 20 mm, PTFE | 6 0612 20 |
20 | 3 | Gabelklemmen NS 29/32 | 1 1035 29 |
21 | 1 | Gabelklemme NS 45/40 | 1 1035 45 |
22 | 1 | Temperaturfühler Pt 100, NS 14/23 | 6 5000 08 |
Pos. | Lieferumfang (Stück) | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
1a | 1 | Reaktionsgefäß 6 l, DN 200 | 6 0315 85 |
1b | 1 | Reaktionsgefäß 10 l, DN 200 | 6 0315 88 |
1c | 1 | Reaktionsgefäß 20 l, DN 200 | 6 0315 94 |
1d | 1 | Reaktionsgefäß 30 l, DN 200 | 6 0315 97 |
2 | 1 | Planschliff-Deckel, DN 200, 1 Mittelhals, 3 Seitenhälse | 6 1045 70 |
3 | 1 | Rührverschluss, Kern NS 45 | 6 3062 06 |
4a | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 6 l | 6 3310 06 |
4b | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 10 l | 6 3310 10 |
4c | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 20 l | 6 3310 20 |
4d | 1 | Doppelflügel-Rührwelle für 30 l | 6 3310 30 |
5 | 1 | Gelenkkupplung, Metall | 6 4005 01 |
6 | 1 | Motor, 230 V | 6 9000 01 |
7 | 1 | Tropftrichter 1000 ml, NS 29/32 | 4 3770 14 |
8 | 1 | Sechskant-Hohlstopfen mit Spitzboden NS 29/32 | 1 4000 29 |
9 | 1 | Bogen 135°, 2 NS 29/32 | 6 3550 04 |
10 | 1 | Rückfluss-Kühler, Mantellänge: 300 mm, 2 KF 50 | 5 2550 50 |
11 | 1 | Bogen 135°, 2 KF 50 | 6 3550 11 |
12a | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2485 15 |
12b | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 25 (für 20 und 30 l) | 6 2485 25 |
13a | 2 | PTFE-Dichtungen KF 15 (für 6 und 10 l) | 6 2488 15 |
13b | 2 | PTFE-Dichtungen KF 25 (für 20 und 30 l) | 6 2488 25 |
14a | 2 | Kugelflansch KF 15, Gewinde M 16 x 1 (für 6 und 10 l) | 5 1081 10 |
14b | 2 | Kugelflansch KF 25, Gewinde M 16 x 1 (für 20 l) | 5 1082 16 |
14c | 2 | Kugelflansch KF 25, Gewinde M 30 x 1,5 (für 30 l) | 5 1082 30 |
15 | 2 | PTFE-Dichtungen KF 50 | 6 2488 50 |
16 | 2 | Flanschhalterung, Edelstahl, KF 50 | 6 2485 50 |
17 | 1 | Stativ DN 200, komplett mit Muffe | 6 2476 02 |
18 | 1 | Dichtungsring, Silikon, DN 200 | 6 2480 20 |
19 | 1 | Ersatz-Ventilstempel, 20 mm, PTFE | 6 0612 20 |
20 | 3 | Gabelklemmen NS 29/32 | 1 1035 29 |
21 | 1 | Gabelklemme NS 45/40 | 1 1035 45 |
22 | 1 | Temperaturfühler Pt 100, NS 14/23 | 6 5000 08 |
Gefäßinhalt (ml) | Nenngröße (DN) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
100 | 60 | 1 | 6 2601 37 |
250 | 60 | 1 | 6 2601 49 |
500 | 60 | 1 | 6 2601 58 |
500 | 100 | 1 | 6 2602 58 |
1000 | 100 | 1 | 6 2602 70 |
2000 | 100 | 1 | 6 2602 73 |
Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|
Flexible Kupplung als Verbindung zwischen Rührer und Motor | 6 4000 00 |
Stativ, für Flanschgröße DN 60, komplett mit Muffe | 6 8000 00 |
Stativ, für Flanschgröße DN 100, komplett mit Muffe | 6 8000 01 |
Motor, 230 V, mit stufenloser Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung, Digitalanzeige |
6 9000 01 |
Pos. | Lieferumfang (Stück) | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
1a | 1 | Reaktionsgefäß 100 ml, DN 60 | 6 0301 37 |
1b | 1 | Reaktionsgefäß 250 ml, DN 60 | 6 0301 49 |
1c | 1 | Reaktionsgefäß 500 ml, DN 60 | 6 0301 58 |
2 | 1 | Deckel, Mittelhals NS 29/32, 2 Seitenhälse NS 14/23 | 6 1031 41 |
3 | 1 | Rührverschluss, Kern NS 29/32 | 6 3060 04 |
4 | 1 | Glas-Rührer mit seitlichem PTFE-Rührblatt | 6 3070 01 |
5 | 1 | Tropftrichter, 100 ml, NS 14/23, mit Teilung | 4 3737 11 |
6 | 1 | Dimroth-Kühler, Mantellänge: 160 mm, NS 14/23 | 5 2402 01 |
7 | 1 | Übergangsstück 90°, Kern NS 14/23, mit Olive | 5 0950 01 |
8 | 1 | Sechskant-Hohlstopfen, mit Spitzboden, NS 14/23 | 1 4000 14 |
9 | 4 | Gabelklemmen NS 14/23, Edelstahl | 1 1035 14 |
9a | 1 | Gabelklemme NS 29/32, Edelstahl | 1 1035 29 |
10 | 1 | Spannverschluss DN 60 | 6 2465 06 |
11 | 1 | Stativ, komplett mit Muffe | 6 8000 00 |
12 | 1 | Dichtungsring DN 60, Silikon | 6 2480 06 |
13 | 2 | Oliven, PP, mit Schraubkappe GL 14 | 1 3212 14 |
14 | 1 | Ersatz-Ventilstempel, 10 mm, PTFE, schwarz | 6 0613 10 |
Pos. | Lieferumfang (Stück) | Beschreibung | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
1a | 1 | Reaktionsgefäß 500 ml, DN 100 | 6 0302 58 |
1b | 1 | Reaktionsgefäß 1000 ml, DN 100 | 6 0302 70 |
1c | 1 | Reaktionsgefäß 2000 ml, DN 100 | 6 0302 73 |
2 | 1 | Deckel, Mittelhals und 2 Seitenhälse NS 29/32 | 6 1032 44 |
3 | 1 | Rührverschluss, Kern NS 29/32 | 6 3060 04 |
4a | 1 | Glas-Rührer mit seitl. PTFE-Rührblatt, für 500 ml | 6 3070 03 |
4b | 1 | Glas-Rührer mit seitl. PTFE-Rührblatt, für 1000 ml | 6 3070 05 |
4c | 1 | Glas-Rührer mit seitl. PTFE-Rührblatt, für 2000 ml | 6 3070 07 |
5 | 1 | Tropftrichter, 250 ml, NS 29/32, mit Teilung | 4 3749 14 |
6a | 1 | Intensivkühler, Mantellänge: 250 mm, NS 29/32 | 5 2503 04 |
7 | 1 | Übergangsstück 90°, Kern NS 29/32, mit Olive | 5 0950 04 |
8 | 1 | Sechskant-Hohlstopfen, mit Spitzboden, NS 29/32 | 1 4000 29 |
9a | 5 | Gabelklemmen NS 29/32, Edelstahl | 1 1035 29 |
10 | 1 | Spannverschluss DN 100 | 6 2465 10 |
11 | 1 | Stativ, komplett mit Muffe | 6 8000 01 |
12 | 1 | Dichtungsring DN 100, Silikon | 6 2480 10 |
13 | 2 | Oliven, PP, mit Schraubkappe GL 18 | 1 3212 18 |
14 | 1 | Ersatz-Ventilstempel, 10 mm, PTFE, schwarz | 6 0613 10 |