Code | Für Rührwelle (Ø mm) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
WB 10 | 10 | 1 | 6 3005 10 |
WB 16 | 16 | 1 | 6 3005 16 |
Kern (NS) | Für Rührwelle (Ø mm) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
29/32 | 10 | 1 | 6 3020 29 |
45/40 | 16 | 1 | 6 3020 45 |
Kern (NS) | Für Rührwelle (Ø mm) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
24/29 | 10 | 1 | 6 3010 24 |
29/32 | 10 | 1 | 6 3010 29 |
29/32 | 16 | 1 | 6 3016 29 |
45/40 | 16 | 1 | 6 3016 45 |
Für Rührwelle (Ø mm) | Schliff (NS) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
10 | 29/32 | 1 | 6 3060 04 |
10 | 45/40 | 1 | 6 3060 06 |
16 | 29/32 | 1 | 6 3062 04 |
16 | 45/40 | 1 | 6 3062 06 |
Andere Schliffe auf Anfrage |
Kern (NS) | Gewinde (GL) | Für Rührwelle (Ø mm) | Gesamtlänge (mm) | VPE (Stck.) | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
29/32 | 25 | 10 | 70 | 1 | 6 3030 29 |
45/40 | 25 | 10 | 85 +/- 3 mm | 1 | 6 3030 45 |
45/40 | 32 | 16 | 85 +/- 3 mm | 1 | 6 3036 45 |